最新丨2022年1月全國各省份認證證書數分布!
最近更新: | 人氣: 5268
75 朗實認證(北京)有限公司 北京 666 550 116
76 勞氏質量認證(上海)有限公司 上海 3252 3136 116
77 中環聯合(北京)認證中心有限公司 北京 14860 14746 114
78 杭州漢德質量認證服務有限公司 浙江 6371 6259 112
79 北京三星九千認證中心有限公司 北京 4494 4382 112
80 深圳華凱檢驗認證有限公司 廣東 3639 3530 109
81 北京中匯恒泰認證有限公司 北京 2371 2263 108
82 北京中科智雅國際認證有限公司 北京 725 618 107
83 浙江盛標檢測認證有限公司 浙江 1688 1582 106
84 華中國際認證檢驗集團有限公司 江西 7278 7173 105
85 北京中冷通質量認證中心有限公司 北京 1375 1270 105
86 天津普菲科檢驗認證有限公司 天津 568 463 105
87 上海傲韙標準技術服務有限公司 上海 366 261 105
88 本臻力行認證檢測(浙江)有限公司 浙江 1101 999 102
89 中國市政工程華北設計研究總院有限公司 天津 7142 7040 102
90 華夏認證中心有限公司 北京 18145 18045 100
(以上數據摘選自全國認證認可信息公共服務平臺公開信息并做簡要統計)